Попросили тут недавно вспомнить, “а кто я собственно такой в трейлраннинге” 🙂 Понял, что даже не всё уже помню, хотя трейлы начал чуть-чуть пробовать недавно, в 2014 году, а “настоящие” – в 2015м. Поднял свои записи, свёл всё в таблицу. Мелкие “дружеские” старты (с числом участников менее 20 человек) не включал, ибо много их.
(UPD: написано в 2017 году, позже, после добавления поздних результатов, чтобы не плодить новых сущностей, “передвинуто” на 2023 год, чтобы долго не листать, новые результаты по-прежнему добавляются сюда же… )
Дата | Длина (км) | Набор высоты (м) | Результат | Где | Трейл | Место абс | Участ-ников | % от протокола | ITRA PI | Отчёт | |
1 | 24.05.2014 | 84 | 390 | 14:28 | Белоруссия | Налибоки-2014 | 30 | 76 | 39 | http://afanas.su/naliboki-2014/ | |
2 | 16.07.2014 | 141 | 4000 | 20:37 | Урал | Транс-Урал-2014 (4 дня) | 68 | 143 | 48 | http://afanas.su/transural-2014/ | |
3 | 17.04.2015 | 110 | 4700 | 19:37 | Хорватия | 100 miles of Istria | 70 | 180 | 39 | 473 | http://afanas.su/100-miles-of-istria-2015/ |
4 | 23.05.2015 | 95 | 680 | 11:07 | Белоруссия | Налибоки-2015 | 7 | 47 | 15 | http://afanas.su/naliboki-2015/ | |
5 | 15.07.2015 | 145 | 4150 | 16:22 | Урал | Транс-Урал-2015 (4 дня) | 43 | 184 | 23 | http://afanas.su/transural-2015/ | |
6 | 07.10.2015 | 150 | 7000 | 19:56 | Крым | CrimeaXrun (4 дня) | 25 | 52 | 48 | 516 | http://afanas.su/crimea-x-run-krymskaya-skazka/ |
7 | 16.04.2016 | 110 | 4500 | 18:24 | Хорватия | 100 miles of Istria | 48 | 196 | 24 | 501 | http://afanas.su/100-miles-of-istria-2016/ |
8 | 22.05.2016 | 100 | 2500 | 16:47 | Урал | Урал Ультра Трейл | 22 | 43 | 51 | http://afanas.su/ural-ultra-trail-2016/ | |
9 | 03.07.2016 | 110 | 5000 | 19:04 | Урал | Транс-Урал-2016 (4 дня) | 123 | 197 | 62 | ||
10 | 24.07.2016 | 100 | 400 | 12:05 | Cуздаль | Golden Ring Ultra Trail | 46 | 208 | 22 | 501 | http://afanas.su/golden-ring-ultra-trail/ |
11 | 26.08.2016 | 102 | 6100 | 19:13 | Франция | ССС (Ultra Trail du Mont-Blanc) | 260 | 2129 | 12 | 538 | http://afanas.su/utmbccc/ |
12 | 05.10.2016 | 155 | 8300 | 23:15 | Крым | CrimeaXrun (4 дня) | 47 | 146 | 32 | 509 | http://afanas.su/crimea-x-run-2016-krymskiy-treyl/ |
13 | 07.04.2017 | 171 | 7100 | 29:40 | Хорватия | 100 miles of Istria | 91 | 321 | 28 | 538 | http://afanas.su/istria2017/ |
14 | 23.07.2017 | 107 | 800 | 14:43 | Cуздаль | Golden Ring Ultra Trail | 127 | 420 | 30 | 498 | http://afanas.su/grut-2017/ |
15 | 14.08.2017 | 124 | 3100 | 20:55 | Урал | Транс-Урал-2017 (4 дня) | 111 | 173 | 64 | 395 | (с травмой) |
16 | 01.09.2017 | 170 | 10000 | 40:18 | Франция | UTMB (Ultra Trail du Mont-Blanc) | 783 | 2537 | 30 | 446 | http://afanas.su/utmb2017/ (с травмой) |
17 | 11.10.2017 | 158 | 8800 | 21:57 | Крым | CrimeaXrun (4 дня) | 40 | 216 | 18 | 559 | http://afanas.su/cxr-2017/ |
18 | 07.04.2018 | 170 | 6800 | 29:10 | Хорватия | 100 miles of Istria | 67 | 373 | 18 | 549 | http://afanas.su/istria-2018/ |
20 | 16.06.2018 | 103 | 4600 | 16:35 | Австрия | Mozart-100 | 109 | 343 | 32 | 509 | http://afanas.su/mozart-100/ |
21 | 14.07.2018 | 101 | 6800 | 14:13 | Швейцария | Eiger Ultra Trail | 196 | 468 | 42 | 513 | http://afanas.su/eigerultra/ |
22 | 10.10.2018 | 175 | 9500 | 26:12 | Крым | CrimeaXrun (4 дня) | 45 | 308 | 15 | 568 | http://afanas.su/cxr18/ |
23 | 21.04.2019 | 113 | 4600 | 19:50 | Дагестан | DWT | 21 | 63 | 33 | 513 | http://afanas.su/dwt-2019/ |
24 | 09.06.2019 | 108 | 1000 | 14:25 | Николо-Ленивец | SMT-Бобур | 22 | 58 | 38 | 464 | http://afanas.su/znoynyy-bobur/ |
25 | 20.07.2019 | 101 | 6700 | 17:45 | Швейцария | Eiger Ultra Trail | 130 | 755 | 17 | 576 | http://afanas.su/eiger2019/ |
26 | 14.09.2019 | 120 | 9000 | 30:13 | Сочи | SWT | 12 | 39 | 31 | 566 | http://afanas.su/swt2019/ |
27 | 13.09.2020 | 85 | 7000 | 20:04 | Сочи | HWT | 20 | 75 | 27 | 525 | http://afanas.su/hwt85/ |
28 | 10.04.2021 | 117 | 5800 | 22:06 | Дагестан | DWT | 35 | 108 | 32 | 516 | |
29 | 10.09.2021 | 51 | 4000 | 08:39 | Сочи | HWT | 37 | 130 | 28 | 571 | http://afanas.su/hwt2021/ |
30 | 02.10.2021 | 68 | 5400 | 14:30 | Сочи | Ачишхо Ультра от Альпиндустрии | 18 | 29 | 62 | 523 | http://afanas.su/achishkho-ultra-trail/ |
31 | 14.11.2021 | 67 | 3500 | 09:49 | Геленджик | Спортмастер ПРО Трейл | 26 | 67 | 39 | 548 | http://afanas.su/gelendzhik-protrail-70/ |
32 | 15.05.2022 | 16 | 2100 | 04:34 | Лермонтов, гора Бештау | «Пять вершин» KAVKAZ.RUN | 22 | 70 | 31 | – | |
33 | 05.06.2022 | 100 | 760 | 13:14 | Николо-Ленивец | SMT | 75 | 142 | 52 | – | |
34 | 10.09.2022 | 180 | 13200 | 46:20 | Сочи | ROSA Wild Trail | 17 | 40 | 42 | 486 | http://afanas.su/roza2022/ |
35 | 24.09.2022 | 75 | 3000 | 14:40 | Архыз-Сочи | Alpindustria Arkhyz Race (прерван, с возвратом с Кваты на ПП Дамхурц) |
34 | 79 | 43 | – | http://afanas.su/roza2022/ |
36 | 19.03.2023 | 65 | 4000 | 12:03 | Дагестан | DWT | 76 | 301 | 25 | 471 | http://afanas.su/dwt2023/ |
37 | 01.04.2023 | 28 | 950 | 3:05 | Железноводск | O-trail FERRUM | 18 | 39 | 46 | – | |
38 | 09.04.2023 | 17 | 2300 | 4:53 | Пятигорск | Бештаугорский Крест | 33 | 109 | 30 | – | |
39 | 30.04.2023 | 43 | 1900 | 5:40 | Геленджик | Спортмастер ПРО Трейл | 28 | 68 | 41 | – | |
40 | 02.05.2023 | 27 | 1700 | 3:38 | Сочи | ROSA RUN RED trail | 67 | 316 | 21 | – | |
41 | 10.09.2023 | 80 | 6300 | 17:07 | Сочи | ROSA Wild Trail | 8 | 64 | 12 | 586 | http://afanas.su/kp2023-2/ |
42 | 15.09.2023 | 102 | 7200 | 24:57 | Сочи | POLYANA ULTRA RACE 100 (от Альпиндустрии) | 5 | 6 | 83 | 506 | http://afanas.su/kp2023-4/ |
43 | 08.10.2023 | 102 | 5000 | 19:59 | Чечня | Чечня Wild Trail | 32 | 93 | 34 | 508 | |
44 | 05.11.2023 | 70 | 2700 | 09:46 | Железноводск | Спортмастер ПРО Трейл | 24 | 66 | 36 | – | |
45 | 07.04.2024 | 17 | 2300 | 5:04 | Пятигорск | Бештаугорский Крест | 54 | 153 | 35 | – | |
46 | 21.04.2024 | 65 | 4000 | 11:43 | Дагестан | DWT | 101 | 505 | 20 | 485 | |
47 | 07.09.2024 | 80 | 6300 | ? (~17ч) | Сочи | ROSA Wild Trail | – | – | – | – | |
48 | 27.09.2024 | 57 | 5000 | ? (~14ч) | Сочи | Ачишхо Ультра от Альпиндустрии | – | – | – | – | |
49 | 27.10.2024 | 45 | 2200 | ? (~7ч) | Железноводск | Спортмастер ПРО Трейл | – | – | – | – |
Достойный список,Михаил!И перформанс отличный,для физкультурника)!Желаю пополнять и удерживать на этом уровне.
А начало у нас одинаковое,в Налибоках,2014,жарко тогда было,даже Ерохин Дима жаловался.