Российские Ультрас по версии ITRA – что новенького?

Случайно натолкнувшись на прошлогоднюю запись, подумал – а интересно, что изменилось за год?

Поскольку прошлогодние данные были по XL-дистанциям (100+ км), да и лично я другими не интересуюсь, были взяты текущие списки с фильтрами категория=XL и страна=Россия. Просто распечатывать списки и называть их “рейтингами” уже научились все кому не лень, мне же показалось интересным сравнить именно изменения, произошедшие с прошлого года.  Для этого я старые данные по всем, кто есть в таблице 2016 года внёс в таблицу 2017-го. И вот что получилось….

Нас стало больше

Главный вывод – за год число “ультрас”, имеющих PI,  увеличилось на 174%, т.е. почти УТРОИЛОСЬ. Доля женщин практически не изменилась, т.е. практически одинакова среди “новеньких” и “прежних”.  Уровень “новеньких” примерно на 15-20 пунктов в среднем ниже, чем “прежних”.  Средний возраст “прежних” и “новеньких” ствтистически не отличается.

ITRA – XL – RUSSIA “прежние” (с 2016 и ранее) “новенькие (с 2017) ВСЕГО (на 11.2017)
Мужчины число 358 630 988 _+176%
PI_средний 489 466 474
Женщины число 78 130 208 _+167%
PI_средний 461 426 438
ИТОГО число 436 760 1196 _+174%
PI_средний 483 459 468

За год индекс не изменился.

Если сравнивать индексы “прежних” за 2016 и 2017 годы, то в точных цифрах он даже уменьшился на два пункта, но, учитывая разброс данных и, главное, большое число дублированных (из-за латинской транслитерации) имён, эти два пункта скорее всего статистически незначимы. Проще считать, что в среднем уровень остался прежним.  Хотя, конечно же, некоторые конкретные трейлраннеры его улучшили, а некоторые – ухудшили.

Гипотезы и спекуляции.

Основных причин почти трёхкратного роста  списка можно придумать три:

  • реальный рост интереса к ультратрейлам
  • стали больше (чаще) выезжать на зарубежные старты
  • больше наших, местных, ультратрейлов получили сертификацию ITRA.

Конечно, хотелось бы верить в первую причину, но что-то мне подсказывает, что остальные две внесли решающий вклад.  Косвенно об этом свидетельствует одинаковый возраст и почти одинаковый уровень  “новичков” по сравнению с теми, кто уже был в списках. Такое впечатление, что они уже бегали трейлы, просто вдруг резко “легализовались”, т.е. ITRA, наконец, про них “узнала”.  Впрочем,  всё это на уровне спекуляций и частного мнения, т.к. данных для доказательных суждений явно не хватает…

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ну и, чтобы не пропадал, приведу полный список за ноябрь 2017 с вписанными индексами за декабрь 2016 (у кого они были). Вот он. Имена кликабельны – ведут на ITRA-профили. Мужчины и женщины нумеруются отдельно.

 

Имя PI2017 Пол ГР PI2016
1 Dmitry MITYAEV 841 H 1991 815
2 Evgeny MARKOV 766 H 1986 0
3 Konstantin IVANOV 746 H 1985 743
4 Aleksei TOLSTENKO 743 H 1984 743
5 Aleksei BABUSHKIN 734 H 1995 0
6 Yakov FRENKLAKH 730 H 1987 730
7 Kirill RUSIN 726 H 1982 737
8 Anton GOLOVIN 716 H 1986 758
9 Vladimir LEVCHENKO 701 H 1982 720
10 Alexey VINOGRADOV 700 H 1993 699
11 Renat KAMALYUKOOV 699 H 1990 699
12 Oleg OPALEV 694 H 1984 728
13 Sergey IONOV 688 H 1987 0
14 Alexander CHERVYAKOV 684 H 1985 683
15 Artem ROSTOVTSEV 683 H 1978 682
16 Dmitry GAUKOV 683 H 1989 681
17 Maksim DAVYDOV 683 H 1976 681
18 Georgiy BELUGA 678 H 1988 0
19 Vladislav DEMIANOV 672 H 1982 726
20 Sergey BORISOV 671 H 1979 725
21 Anton KALASHNIKOV 671 H 1989 545
22 Nikolay NIKOLAEV 663 H 1990 653
23 Alexey MALYKHIN 663 H 1987 0
24 Dmitriy VOLKOV 661 H 1984 512
25 Ivan MIKRYUKOV 658 H 1989 0
26 Evgeniy LEPESHKIN 656 H 1983 538
27 Vasiliy LARKIN 655 H 1991 699
28 Yuri FEDOTOV 653 H 1960 653
29 Aleksandr RASPERTOV 652 H 1990 615
30 Mikhail KOZYR 651 H 1981 649
31 Aleksey ANDREYKIN 650 H 1987 0
32 Sergey DONETS 650 H 1986 0
33 Oleg KHARITONOV 649 H 1968 678
34 Anton SAMOKHVALOV 648 H 1986 648
35 Kirill PERMINOV 647 H 1988 0
36 Dimitriy PLATONOV 646 H 1981 646
37 Denis BAKHTINOV 643 H 1989 0
38 Valentin ZASYPKIN 642 H 1988 0
39 Maxim SADOVSKIY 634 H 1990 685
40 Eduard BOLTOVSKII 634 H 1968 569
41 Maksim ANFIMOV 632 H 1980 632
42 Aleksandr PANTYUKHIN 632 H 1985 0
43 Maxim VORONKOV 631 H 1982 447
44 Alexey ALEXANDROV 631 H 1978 0
45 Evgeniy GAVRILOV 629 H 1977 0
46 Vasiliy CHUPROV 629 H 1990 0
47 Dmitriy SMIRNOV 627 H 1986 0
48 Kirill MITENKOV 626 H 1989 656
49 Evgeniy MAKARKIN 626 H 1987 0
50 Igor TIAZHKOROB 624 H 1967 674
51 Andrey KRASNOV 624 H 1984 0
52 Sergey DRUZHININ 623 H 1977 652
53 Aleksey KUROCHKIN 623 H 1978 0
54 Denis KRESTIN 622 H 1981 652
55 Dmitri LITVINOV 621 H 1992 0
56 Shamil NURYEV 620 H 1985 586
57 Vasiliy BAKSHANOV 619 H 1988 0
58 Valentin VERGILYUSH 617 H 1986 594
59 Ivan LORGOV 614 H 1957 614
60 Yuriy SOFRONOV 614 H 1971 0
61 Gennady NEKRASOV 613 H 1967 0
62 Dmitriy PETROVSKIY 611 H 1984 0
63 Victor KRASNOUSOV 608 H 1985 607
64 Aleksander IVAKIN 608 H 1989 512
65 Artem SITNIKOV 607 H 1981 607
66 Sergey KUDRYAVTSEV 605 H 1986 634
67 Grigory SABIROV 605 H 1984 616
68 Sergey SHELKOVOY 604 H 1985 0
69 Pavel CHERNOV 603 H 1986 455
70 Arseny CHERNOV 603 H 1984 0
71 Gennadiy NEKRASOV 603 H 1967 0
72 Vitaliy GIMATDINOV 603 H 1976 0
73 Jan LESKOV 602 H 1972 0
74 Rodion GUBER 601 H 1988 649
75 Sergei NIKOLAEV 601 H 1970 609
76 Konstantin VASILIEV 601 H 1980 0
77 Aleksey MURZIN 599 H 1985 0
78 Vasily SAMOYLOV 599 H 1988 0
79 Ramil MINGAZOV 598 H 1990 552
80 Aleksei POKREVSKIY 595 H 1985 595
81 Vladimir KOT 595 H 1985 577
82 Evgeniy BAKHIREV 595 H 1978 0
83 Sergej KONSTANTINOV 595 H 1969 0
84 Konstantin VANAG 594 H 1977 640
85 Anatoliy SMOLYAK 594 H 1998 0
86 Dan BRONSTEIN 593 H 1977 593
87 Alexey TROSHCHENKO 593 H 1981 0
88 Ruslan MAHMUDOV 591 H 1986 0
89 Konstantin STOLIAROV 590 H 1977 590
90 Damir KURMAKAEV 589 H 1988 409
91 Anton ZHIGANOV 589 H 1982 0
92 Artur ZAJDULLIN 589 H 0
93 Anton DOLGOV 588 H 1974 0
94 Vladimir MAKSIMOVSKIY 588 H 1976 0
95 Sergei IUDIN 586 H 1988 586
96 Ilya EROFEEV 586 H 1979 494
97 Pavel KIRILLOV 584 H 1983 550
98 Nikita KOLOBOV 584 H 1985 532
99 Pavel GORUN 584 H 1990 0
100 Rinat KHAKIMOV 583 H 1988 623
101 Oleg PETUKHOV 583 H 1985 583
102 Egor KOVALCHUK 582 H 1998 0
103 Ivan ADAMENKO 580 H 1979 580
104 Artem STONOZHENKO 580 H 1978 535
105 Aleksandr IVANOV 580 H 1982 0
106 Sergey ZUBAREV 580 H 1974 0
107 Vadim YASCHENKO 580 H 1978 0
108 Aleksander IVANOV 579 H 1981 579
109 Sergey ZAYATS 579 H 1988 578
110 Dubrovin GENNADY 579 H 1981 0
111 Viktor MITUSOV 579 H 1983 0
112 Andrey NOSYREV 578 H 1991 623
113 Renat ZHARMUKHAMBETOV 578 H 1991 577
114 Vladislav MANICHKIN 577 H 1988 563
115 Nikolay MUZHETSKIY 577 H 1960 538
116 Yuriy FEDOTOV 577 H 1981 0
117 Alexandr KUTS 576 H 1976 0
118 Vasilii MAKUSHEV 575 H 1983 0
119 Alexey ROZANOV 574 H 1973 594
120 Vladimir KHAMURZOV 574 H 1979 570
121 Alexandr BATULOV 574 H 1982 0
122 Anatolij MAKESHIN 572 H 1972 0
123 Andrej MERKULOV 572 H 1987 0
124 Dimitrij ROMANJUK 572 H 1976 0
125 Igor YAKOVLEV 572 H 1982 0
126 Ilya YAZHBIN 572 H 1989 0
127 Dmitriy MOTEVICH 571 H 1980 609
128 Yan LESKOV 571 H 1972 586
129 Sergej BEREZJUK 571 H 1984 0
130 Denis BAKHTINOV 570 H 1990 570
131 Aleksej CHERNYSHEV 570 H 1975 540
132 Valeriy REGETSIY 570 H 1978 532
133 Mikhail NIKONOV 570 H 1983 0
134 Vladimir MOSKOVKIN 569 H 1978 614
135 Petr ARINICHEV 569 H 1983 0
136 Vyacheslav MELKIN 569 H 1962 0
137 Aleksei CHERNYSHEV 568 H 1975 0
138 Vladislav DEM’JANOV 568 H 1982 0
139 Michail VOLKOV 566 H 1988 593
140 Aleksandr GLUKHOV 566 H 1982 566
141 Evgenij SELIVERSTOV 566 H 1979 0
142 Jakov KOZLOV 566 H 1983 0
143 Roman FURSAEV 566 H 1988 0
144 Renat DASAEV 564 H 1981 0
145 Andrey MERKULOV 562 H 1987 600
146 Igor KRAEV 562 H 1964 503
147 Maxim KAZAKOV 562 H 1969 0
148 Dmitriy POMAZENKOV 561 H 1983 0
149 Evgenij LJUBIMOV 561 H 1983 0
150 Mikhail VOLKOV 561 H 1988 0
151 Igor ZAKHARCHENKO 560 H 1968 603
152 Andrei LELIUSHKIN 560 H 1987 0
153 Anton BYKOV 560 H 1989 0
154 Sergey TYUMENTSEV 560 H 1975 0
155 Mikhail NOSKOV 559 H 1989 604
156 Aleksander RASPERTOV 558 H 1990 596
157 Andrey KHANEVSKY 558 H 1973 464
158 Dmitriy DOROSCHENKO 558 H 1982 0
159 Il’ja SMIRNOV 558 H 1993 0
160 Andrey ANTIPINSKIY 557 H 1974 557
161 Maxim VAFIN 557 H 1979 557
162 Aleksej AFANAS’EV 557 H 1981 0
163 Andrej NOVIKOV 557 H 1982 0
164 Ivan OZORNIN 557 H 1998 0
165 Konstantin VASIL’EV 557 H 1980 0
166 Vitalij JAKIMENKO 557 H 1986 0
167 Fedor GUSKOV 556 H 1989 531
168 Dmitriy BURAKOV 555 H 1990 593
169 Aleksandr BARVINSKIY 555 H 1988 581
170 Denis SAPRONOV 555 H 1977 581
171 Alexey PECHNIKOV 555 H 1972 555
172 Denis LIUBIMOV 554 H 1991 498
173 Grigory STEPANOV 553 H 1982 550
174 Aleksandr CHISTJAKOV 552 H 1976 0
175 Andrey FILATOV 552 H 1984 0
176 Erik KHASANOV 552 H 1964 0
177 Yury SHTANKOV 552 H 1988 0
178 Andrey TIKHONOVICH 551 H 1971 595
179 Stanislav DAZHIN 550 H 1985 458
180 Anatoliy UTKIN 550 H 1982 0
181 Anton TAMPEL 550 H 1977 0
182 Aleksei SOBOLEV 549 H 1983 549
183 Aleksei PONOMAREV 549 H 1978 0
184 Alexey FIROV 549 H 1978 0
185 Ivan ELIZAROV 549 H 1985 0
186 Yuriy FEDOTOV 549 H 1960 0
187 Anatolij SMOLJAK 548 H 1998 0
188 Maksim HARITONOV 548 H 1986 0
189 Evgeniy DOMBROVSKIY 547 H 1975 584
190 Anton GROMILIN 547 H 1976 0
191 Vyacheslav VEDENIN 547 H 1986 0
192 Daniil SHIPILOV 546 H 1989 589
193 Ilya SHABALIN 545 H 1987 420
194 Aleksandr KOMPANTSEV 545 H 1984 0
195 Aleksey TRIFONOV 545 H 1974 0
196 Sergey MATVEEV 545 H 1977 0
197 Bulat ADEL’GIL’DIN 544 H 1984 0
198 Fedor ANDREJANOV 544 H 1995 0
199 Andrey ZHUKOV 543 H 1976 543
200 Aleksandr ROMASHKIN 542 H 1971 513
201 Aleksandr ZATIRKA 542 H 1981 0
202 Maksim MELNIKOV 542 H 1983 0
203 Mikhail BORICH 541 H 1979 0
204 Sergey KALITIN 541 H 1981 0
205 Aleksey KUZNECOV 540 H 1986 577
206 Alexey CHESKIDOV 540 H 1977 541
207 Mikhail AFANASENKOV 540 H 1966 526
208 Roman KULIKOV 540 H 1985 400
209 Sergey ABRAMOV 540 H 1987 322
210 Kirill KHARITOSHIN 540 H 1984 0
211 Ilya ULIANOV 539 H 1970 564
212 Dmitry MERKULOV 539 H 1966 539
213 Pavel VOZDVIZHENSKIY 539 H 1958 536
214 Vadim YASHCHENKO 539 H 1978 411
215 Anatoliy BAZYLEVSKIY 539 H 1969 0
216 Andrey VOLOSHKO 539 H 1989 0
217 Dmitry FINEEV 539 H 1985 0
218 Sergej RYZHANKOV 538 H 1985 0
219 Aram GALADRYAN 537 H 1990 580
220 Sergei GOLOVIN 537 H 1974 0
221 Askhaev SERGEI 536 H 1988 0
222 Maxim TSVETKOV 536 H 1991 0
223 Nikolai SELIVANOV 535 H 1960 578
224 Anton ZHULIN 535 H 1987 0
225 Boris ANTONOV 535 H 1967 0
226 Alexey AKININ 534 H 1987 577
227 Alexander SAFONOV 534 H 1965 534
228 Anton ZHILIN 534 H 1996 0
229 Denis ALEKSENKO 534 H 1997 0
230 Vladimir BOGATYREV 534 H 1970 0
231 Vladimir KORSAKOV 534 H 1968 0
232 Andrey TARABRIN 533 H 1984 569
233 David HERNE 533 H 1971 533
234 Dmitry YURCHENKO 533 H 533
235 Aleksandr BOGUMIL 533 H 1955 411
236 Anton KHALDIN 533 H 1984 0
237 Andrey NAGIBIN 531 H 1980 573
238 Dmitry POSTNOV 531 H 1961 531
239 Oleg KREZUB 531 H 1975 504
240 Alexandr YAKUSHEV 531 H 1988 0
241 Aram GALANDARYAN 531 H 1990 0
242 Evgeniy BABAYLOV 531 H 1992 0
243 Evgeniy VOZDVIZHENSKIY 530 H 1993 529
244 Andrey RUDIN 530 H 1977 0
245 Bulat ADELGILDIN 530 H 1984 0
246 Vladimir MIHAJLOV 530 H 1972 0
247 Yuriy KORCHEMKIN 530 H 1979 0
248 Andrey IVANTSOV 529 H 1970 0
249 Artem KHAUSTOV 529 H 1987 0
250 Yakov KUZNETSOV 528 H 1983 0
251 Andrey ERMOLOV 527 H 1976 569
252 Rinat MUSTAFIN 527 H 527
253 Nikita DEVYATOV 527 H 1987 498
254 Sergey SKREPNICHENKO 527 H 1984 498
255 Aleksej VOLKOV 527 H 1976 0
256 Dmitriy KOLESOV 527 H 1970 0
257 Ivan SHCHIPUNOV 527 H 1977 0
258 Sergei SURMONIN 527 H 1968 0
259 Ivan ZABORSKIY 526 H 1987 568
260 Anton BRITKO 526 H 1988 0
261 Sergej SIVKOV 526 H 1962 0
262 Yury GRECHISHCHEV 526 H 1988 0
263 Vitaliy KOZORENKO 525 H 1985 525
264 Andrey SEZOMOV 525 H 1971 0
265 Evgeniy RAKHMANOV 525 H 1978 0
266 Roman PARTIN 525 H 1981 0
267 Alexandr BLAGOV 524 H 1971 0
268 Evgeniy ZABNIN 524 H 1983 0
269 Oleg IVANOV 524 H 1981 0
270 Dmitriy ROMANYUK 523 H 1976 559
271 Alexey MALIKOV 523 H 1987 0
272 Ilya SHITOV 523 H 1986 0
273 Pavel PESKIN 523 H 1981 0
274 Vjacheslav KRYMSKIJ 523 H 1974 0
275 Alexander SOROKIN 522 H 1991 0
276 Boris SOKOLOV 522 H 1968 0
277 Nikita LEVCHENKO 522 H 1987 0
278 Kirill SKOROBOGATOV 521 H 1985 521
279 Igor GONCHARENKO 521 H 1960 493
280 Dmitrij NEDOSHITOV 521 H 1971 0
281 Aleksandr AFLITONOV 520 H 1977 0
282 Aleksandr ANTONOV 520 H 1990 0
283 Liubomir MAKASHIN 520 H 1983 0
284 Evgeniy KOSTYLEV 519 H 1986 555
285 Aleksandr KUDRYAVTSEV 519 H 1986 0
286 Anton KHOZOV 519 H 1987 0
287 Alexey ASTAEV 518 H 1974 518
288 Vladimir BYCHKOV 518 H 1973 518
289 Aleksej BORDAKOV 518 H 1974 0
290 Pavel ZABABURKIN 518 H 1984 0
291 Roman VENEDIKTOV 518 H 1976 0
292 Aleksandr BORYAKIN 517 H 1994 0
293 Aleksandr SAMARIN 517 H 1972 0
294 Artem SEMENOV 517 H 1990 0
295 Alexandr BICHEYKIN 516 H 1982 0
296 Anton KUZMIN 516 H 1983 0
297 Mikhail BOGATIREV 515 H 1987 557
298 Vitaliy YAKIMENKO 515 H 1986 549
299 Aleksey USHAKOV 515 H 1988 0
300 Nickolay PAVLOV 515 H 1980 0
301 Pavel SHISHKIN 515 H 1979 0
302 Sergey VASILYEV 515 H 1989 0
303 Emmanuel ODEBUNMI 514 H 1983 515
304 Aleksandr SADRETDINOV 514 H 1982 0
305 Aleksey KARTSEV 514 H 1967 0
306 Alexander ILYIN 514 H 1961 0
307 Maksim VASILEV 514 H 1974 0
308 Sergei DOBROLOVICH 514 H 1988 0
309 Dmitrij PETROV 513 H 0
310 Edgar KILMETOV 513 H 1991 0
311 Ivan ZABORSKIJ 513 H 1987 0
312 Konstantin TERENTEV 513 H 1971 0
313 Andrey DOBRYNIN 512 H 1975 569
314 Vladimir MIKHAYLOV 512 H 1972 547
315 Konstantin VESELOV 512 H 1984 0
316 Leonid HOR’KOV 512 H 1968 0
317 Maxim LESNIKOV 512 H 1981 0
318 Yuriy MALYGIN 512 H 1985 0
319 Aleksandr BLAGOV 511 H 1971 536
320 Anatoly KOLODYAZHNYY 511 H 1984 511
321 Ivan ERMOLOV 511 H 1984 511
322 Oleg ABSALIAMOV 511 H 1971 0
323 Aleksander BARKOV 510 H 1984 0
324 Vladislav GLUHIH 510 H 1985 0
325 Vyacheslav SOKOTOV 510 H 1987 0
326 Aleksander ROSSIKHIN 509 H 1985 543
327 Dmitrij LILJAKOV 509 H 1969 0
328 Oleg ABSALYAMOV 509 H 1971 0
329 Vladimir GRUZDEV 509 H 1971 0
330 Dmitriy SPICYN 508 H 1985 543
331 Vladimir PRIVALOV 508 H 1982 430
332 Evgenii STAROV 508 H 1975 0
333 Konstantin ZHAROV 508 H 1984 0
334 Oleg SHABALIN 507 H 1985 547
335 Andrei DUBROVIN 507 H 1989 507
336 Anton DOBRYGIN 507 H 1985 507
337 Pavel SOROKIN 507 H 1988 505
338 Nikita SHERMAN 507 H 1977 0
339 Viktor NIKOLAEV 506 H 1977 506
340 Igor MALYKHIN 506 H 1976 505
341 Alexey KLIMIN 506 H 1959 449
342 Mikhail MIRONENKO 506 H 1970 411
343 Evgenij SHACKIJ 506 H 1992 0
344 Ivan RUMYANTSEV 506 H 1964 0
345 Vasiliy SERGEEV 505 H 1988 505
346 Artur SERGEEV 505 H 1969 504
347 Aleksey CHERNYSHEV 505 H 1975 0
348 Aleksandr ZAPRUDSKIJ 504 H 1986 0
349 Denis BUTKAJ 504 H 1985 0
350 Mikhail ANTIPOV 504 H 1990 0
351 Sergej VOROB’EV 504 H 1980 0
352 Aldar KHAIDAPOV 503 H 1988 0
353 Alexey ERMAKOV 503 H 1973 0
354 Roman MAXIMOV 503 H 1973 0
355 Valentin FROLOV 503 H 1979 0
356 Lev GRISHIN 502 H 1982 536
357 Igor VLADIMIROV 502 H 1978 502
358 Danil KLYACHIN 502 H 1984 0
359 Harchuk ANDREJ 502 H 1974 0
360 Konstantin VASILYEV 501 H 1980 535
361 Oleg KREZUB 501 H 1975 479
362 Yuriy BAZHENOV 501 H 1971 474
363 Aleksandr SHMAKOV 501 H 1990 0
364 Sergej BOL’SHAKOV 501 H 1974 0
365 Sergey BESPALOV 500 H 1981 524
366 Maksim LUK’JANCHIKOV 500 H 1978 0
367 Vladimir NYRKOV 500 H 1986 0
368 Leonid KABANIKHIN 499 H 1971 533
369 Ilya BROSTITOV 499 H 1975 0
370 Sergej SUSHHENKO 499 H 1978 0
371 Dmitry SHARIPOV 498 H 1981 521
372 Andrey LEKHTIN 497 H 1977 445
373 Evgeniy KACHAEV 497 H 1986 435
374 Evgeniy NESTERENKO 497 H 1984 0
375 Nikolay VORONKOV 496 H 1987 530
376 Viacheslav SAVCHENKO 496 H 1969 496
377 Oleg LEVANDOVSKIY 496 H 1971 465
378 Dmitrij AGAPENKOV 496 H 1991 0
379 Ilya BUBLIK 496 H 1984 0
380 Igor GONCHARENKO 495 H 1973 431
381 Aleksandr GORDIEVSKIKH 495 H 1971 0
382 Aleksej AGEEV 495 H 1983 0
383 Alexandr ILYIN 495 H 1961 0
384 Denis MIKHAYLOV 494 H 1984 733
385 Evgeniy MOSIENKO 494 H 1989 528
386 Makar GERMAN 494 H 1981 528
387 Evgeniy MOLOKOV 494 H 1987 0
388 Fedor FIRSOV 494 H 1982 0
389 Alexander BOBROV 493 H 1982 0
390 Denis BAYANOV 493 H 1976 0
391 Grigorii LAZAREV 493 H 1987 0
392 Maksim KERZHNER 493 H 1974 0
393 Sergey DEVYATAEV 493 H 1995 0
394 Sergey STARODUBETS 493 H 1980 0
395 Andrey EFIMOV 492 H 1977 0
396 Nikolaj ANDREEV 492 H 1990 0
397 Andrey ZINOVEV 491 H 1961 489
398 Frenklakh DAVID 491 H 1994 0
399 Ivan KRASNIKOV 491 H 1988 0
400 Sergej KARGAPOL’CEV 491 H 1987 0
401 Vitalii CHIBISOV 491 H 1966 0
402 Alexander ELKONIN 490 H 1962 471
403 Vitaliy CHIBISOV 490 H 1966 395
404 Dmitrii NEDOSHITOV 490 H 1971 0
405 Ivan BARYSHEV 490 H 1986 0
406 Aleksandr KUDRYAVTSEV 489 H 1981 0
407 Nikolay BELYAEV 488 H 1967 487
408 Vladimir BORETS 488 H 1972 461
409 Andrei DUBROVIN 488 H 1979 0
410 Andrei GLUKHOV 488 H 1970 0
411 Sergey TIMOFEEV 488 H 1983 0
412 Viktor GRUDININ 488 H 1983 0
413 Aleksandr EDUARDOV 487 H 1981 539
414 Maksim LUKYANCHIKOV 487 H 1978 520
415 Aleksei POLIAKOV 487 H 1986 487
416 Pavel KIYKO 487 H 1972 421
417 Anton DOBRYGIN 487 H 1984 0
418 Ivan OZORNIN 487 H 1977 0
419 Valery EVGRAFOV 486 H 1966 486
420 Viktor GRUDININ 486 H 1984 486
421 Aleksej GERASIMOV 486 H 1992 0
422 Alexandr ELKONIN 486 H 1962 0
423 Andrey RZHAKOV 486 H 1968 0
424 Konstantin VINOGRADOV 486 H 1987 0
425 Mihail KAMIONSKIJ 485 H 1987 0
426 Oleg VAHRANEV 485 H 1979 0
427 Dimitriy LEONOV 484 H 1993 484
428 Ilya NIKITIN 484 H 1984 473
429 Fidel ZALILOV 484 H 1982 0
430 Evgeniy DUBAILO 483 H 1980 521
431 Andrey DENISENKO 483 H 1992 0
432 Andrej ELSHIN 482 H 1992 0
433 Danila KISLIAKOV 482 H 1990 0
434 Evgeniy TASHIROV 482 H 1977 0
435 Kirill KAZAKOV 482 H 1994 0
436 Vadim LITVINOV 482 H 1984 0
437 Vitaliy ZHIROV 482 H 1976 0
438 Vladimir BYSTROV 482 H 1987 0
439 Aleksandr IL’IN 481 H 1961 0
440 Alexander LETUNOV 481 H 1981 0
441 Artem SHCHEBOLEV 481 H 1986 0
442 Artemii SEMENOV 481 H 1977 0
443 Boris RYASHKO 480 H 1974 0
444 Dmitry NAZAROV 480 H 1975 0
445 Andrei FOMICHEV 479 H 1988 420
446 Oleg NEMKOV 479 H 1968 0
447 Vladimir ZABOLOTNIY 478 H 1976 517
448 Polyakov ALEXEY 478 H 1986 0
449 Nikolay SELIVANOV 477 H 1960 489
450 Ilya SHEVERDOV 477 H 1986 0
451 Roman VAZHNOV 477 H 1981 0
452 Alexandr MIRGORODSKIY 476 H 1980 0
453 Denis GALBLAUB 476 H 1981 0
454 Konstantin SOKOLOV 476 H 1990 0
455 Vladimir KOSILKO 476 H 1985 0
456 Aleksei DIUZHAKOV 475 H 1973 474
457 Andrey GORYACHKIN 475 H 1984 404
458 Alexander GALAYDYUK 475 H 1989 0
459 Dmitrii SHEIN 475 H 1985 0
460 Evgenij MOSIENKO 475 H 1989 0
461 Sergey KOSTITCYN 474 H 1976 474
462 Alexey TKACHEV 474 H 1978 0
463 Il’ja LITJUGA 474 H 1978 0
464 Aleksej AKININ 473 H 1987 482
465 Viktor POTAPOV 473 H 1986 0
466 Yuriy SHCHEGOLEV 473 H 1987 0
467 Andrej LAGUTKIN 472 H 1976 0
468 Roman ZENOV 472 H 1983 0
469 Aleksei MITINSKII 471 H 1982 0
470 Aleksej KUZNECOV 471 H 1986 0
471 Dmitrij GUSEV 471 H 1986 0
472 Dmitry SVETLOV 471 H 1976 0
473 Maksim SAZONOV 471 H 1984 0
474 Maksim SILAEV 471 H 1988 0
475 Vladimir MERZLIKIN 470 H 1993 444
476 Andrej HANEVSKIJ 470 H 1973 0
477 Dmitrii KATARGIN 470 H 1981 0
478 Evgenij ERMILOV 470 H 1984 0
479 Roman SOKOLOV 469 H 1982 507
480 Denis DEMENKOV 469 H 1990 469
481 Vladislav BEREZHNICKIJ 469 H 1990 0
482 Vyacheslav ORLOV 469 H 1988 0
483 Yuriy BEZMELNIKOV 468 H 1975 468
484 Artemij BOLOTOV 468 H 1997 0
485 Denis KOVALCHUK 468 H 1976 0
486 Pavel KULAGIN 468 H 1962 0
487 Sergey KEVLOV 467 H 1980 467
488 Ivan LEGEZA 467 H 1979 0
489 Aleksey LEBEDEV 466 H 1987 498
490 Dmitriy SEMENUSHKIN 466 H 1986 498
491 Alexey ZUBARKOV 466 H 1984 497
492 Yuriy KUPOROV 466 H 1963 441
493 Artem CHEREPANOV 466 H 1992 0
494 Sergei BORISOV 466 H 1979 0
495 Aleksei KNIAZEV 465 H 1982 465
496 Artem SMIRNOV 465 H 1980 463
497 Aleksej POPOV 465 H 1985 0
498 Andrey BELYAEV 465 H 1979 0
499 Dmitrij ZHELNOV 465 H 1981 0
500 Dmitriy SUHANOV 465 H 1989 0
501 Dmitry ARKHANGELSKIY 465 H 1983 0
502 Oleg LEVANDOVSKY 465 H 1971 0
503 Yuriy SUSHKOV 465 H 1988 0
504 Dmitry ZADVORNOV 464 H 1975 464
505 Aleksandr RAMAZANOV 464 H 1988 0
506 Arkadij ANTONCHIK 464 H 1979 0
507 Pavel ZAMALAEV 464 H 1982 0
508 Viacheslav BOJARSKIY 464 H 1972 0
509 Yuriy SHAGIN 464 H 1976 0
510 Igor KURTEPOV 463 H 1961 499
511 Roman TOKUNOV 463 H 1996 433
512 Albert URBANOVICH 463 H 1984 0
513 Aleksandr SHAPOTAYLO 462 H 1965 484
514 Valentin VATRAKSHIN 462 H 462
515 Andrej USOEV 462 H 0
516 Sergey ZAGORODNIKH 462 H 1984 0
517 Dmitry LILYAKOV 461 H 1969 461
518 Aleksej ZUBAR’KOV 461 H 1984 0
519 Aleksey SHATROV 461 H 1988 0
520 Dmitry SHEYBAK 461 H 1981 0
521 Alexander STRUKOV 460 H 1988 497
522 Aleksandr MANTCEV 460 H 1987 0
523 Aleksandr NESGOVOROV 460 H 1979 0
524 Alexey RUBEZHNY 460 H 1975 0
525 Nikolaj ZABOLOTSKIH 460 H 1960 0
526 Oleg SAMOKHVALOV 459 H 459
527 Rostislav POMAZANOV 459 H 1988 459
528 Viktor PATRUKHACHEV 459 H 1983 435
529 Sergey AGEEV 459 H 1967 434
530 Sergei LAVYGIN 459 H 1981 0
531 Evgeniy ELISEEV 458 H 1991 480
532 Aleksandr DEREVSHCHIKOV 458 H 1977 457
533 Nikolay VOLKOV 458 H 1989 0
534 Marsel KHAIDAROV 457 H 1987 493
535 Mikhail ZHUKOV 457 H 1989 493
536 Alexey ZHUKOV 457 H 1984 0
